Imprimante Toshiba BA420
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Livraison Gratuite – A partir de 150€ d’achats
Retours – Retournez vos articles sous 15j
Paiement sécurisé – Payez en toute sécurité
Technologie | Thermique transfert, Thermique direct |
Tête d’impression | Flat head |
Mémoire | 128 MB (ROM), 128 MB (RAM) |
Chargement du média | Ouverture au dessus |
Écran d’utilisateur | Ecran LCD (graphique 128 x 64 pixels), 2x LED, 3x touches |
Touches | Feed, restart, pause |
Dimensions (L x P x H) | 225 x 339 x 332 mm |
Poids | 12 kg |
Température / Humidité en fonctionnement | 5 à 40°C / 25-85% humidité relative sans condensation |
Température / Humidité en stockage | -40 à 60°C / 10-90% humidité relative sans condensation |
Batterie | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
Consommation moyenne/jour** | 5000 étiquettes par jour |
Cellule média | Reflective, transmissive |
Résolution | 203 dpi, 300 dpi |
Vitesse d’impression (max.) | 203,2 mm/sec (max.) |
Largeur d’impression (max.) | GS12 : 104 mm (max.), TS12 : 105,7 mm (max.) |
Longueur d’impression (max.) | 1498 mm (max.) |
Codes-barres | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX Code, Customer Barcode, GS1 DataBar |
Codes 2D | Data Matrix, PDF 417, MaxiCode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code, Aztec, GS1 Data Matrix, Micro QR Code |
Polices | Bitmap font, outline font, price font, TTF, OTF |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.