Imprimante industrielle Toshiba BX410T
Plage de prix : 2150,00€ à 2350,00€
Imprimante Toshiba
| Technologie | Thermique directe/ Transfert thermique |
| Tête d’impression | Near-Edge |
| Interface | Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 |
| Mémoire | 1 Go de RAM, 8 Go de ROM |
| Alignement | Centré |
| Chargement du média | Par le côté |
| Cellule média | Réflectif, transmissif |
| Écran d’utilisateur | Écran LCD (graphique 128 x 64 dots), indicateur d’état |
| Touches | Feed, restart, pause, menu de navigation |
| Dimensions (L x P x H) | 278 x 460 x 310 mm |
| Poids | 17 kg |
| Consommation moyenne/jour** | 30000 étiquettes/jour |
| Largeur d’impression (max.) | 104 mm |
| Vitesse d’impression (max.) | 356 mm/seconde (14 ips) |
| Résolution | GS/TS : 203/305 dpi (8/12 dots/mm) |
| Polices | Bitmap, Outline, Writable characters, Optional True Type |
| Longueur d’impression (max.) | 1498 mm |
| Codes-barres | EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E,NW7, CODE 39, Code 93, ITF, MSI, Code 128,EAN 128, Industriel 2 sur 5,POSTNET, RM4SCC,Code KIX, GS1 DataBar, USPS Courrier intelligent, Code-barres client |
| Codes 2D | Data Matrix, PDF417, MaxiCode, QR Code,Micro QR Code, Micro PDF417, Code CP,Code AZTEC, Code QR GS1, Matrice de données GS1 |
Informations complémentaires
| Poids | ND |
|---|---|
| Dimensions | ND |
| Marque imprimante | Toshiba |
| Dpi | 203, 300 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.