Imprimante Toshiba
| Technologie | Thermique directe/Thermique transfert |
| Tête d’impression | Flathead |
| Interface | Parallèle, ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 |
| Mémoire | 16 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM) |
| Alignement | Centré |
| Chargement du média | Au-dessus |
| Cellule média | Réflectif, transmissif |
| Écran d’utilisateur | Écran LCD (16 caractères x 2 lignes), indicateur d’état |
| Touches | Feed, restart, pause |
| Dimensions (L x P x H) | 385 x 181 x 243 mm |
| Poids | 15,6 kg |
| Consommation moyenne/jour** | 15.000 étiquettes/jour |
| Largeur d’impression (max.) | 216,8 mm |
| Vitesse d’impression (max.) | 101,6 mm/seconde (4 ips) |
| Longueur d’impression (max.) | 640 mm |
| Résolution | 300 dpi (11,8 dots/mm) |
| Polices | Bitmap, Outline, Price Fonts |
| Codes-barres | EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, RSS14 |
| Codes 2D | Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code |
Informations complémentaires
| Marque imprimante | Toshiba |
|---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.