| Largeur d’impression (max.) | GS/TS : 108/106 mm |
| Vitesse d’impression (max.) | GS/TS : 152,4/101,6 mm/seconde (6/4 ips) |
| Résolution | GS/TS : 203/300 dpi |
| Longueur d’impression (max.) | GS&Courier/TS : 995/453,2 mm |
| Codes-barres | EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, USPS Intelligent mail barcode, GS1 DataBar |
| Codes 2D | Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417 |
| Polices | Bitmap |
| Écran d’utilisateur | Indicateur d’état |
| Touches | Feed |
| Dimensions (L x P x H) | 220 x 279 x 182 mm |
| Poids | 2,4 kg |
| Consommation moyenne/jour** | 500 étiquettes/jour |
| Technologie | Thermique transfert, Thermique direct |
| Tête d’impression | Flathead |
| Interface | Modèle GS14/TS14 : USB 2.0, ethernet 10/100 BaseT, sériel |
| Mémoire | 32 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM) |
| Alignement | Centré |
| Chargement du média | Au-dessus |
| Cellule média | Réflectif, transmissif |
| Écran d’utilisateur | Indicateur d’état |
| Touches | Feed |
| Dimensions (L x P x H) | 220 x 279 x 182 mm |
| Poids | 2,4 kg |
| Consommation moyenne/jour** | 500 étiquettes/jour |
Informations complémentaires
| Dpi | 203, 300 |
|---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.